株式基本情報
2011年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 32,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 10,707,000株 |
| 株主数 | 7,377名 |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 期末配当支払株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当支払株主確定日 | 9月30日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
| 証券コード | 3258 |
| 公告の方法 | 電子公告 (ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は日本経済新聞に掲載します。) |
| 公告掲載URL | http://www.jowa-hd.co.jp/ir/announce/index.html |
| IRに関するお問い合わせ | 財務部IRチーム TEL:03-3243-1913 |





