株式の状況
株式の状況
2011年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 32,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 10,707,000株 |
| 株主数 | 7,377名 |
大株主の状況
2011年9月30日現在
| 順位 | 株主名 | 株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 共立株式会社 | 1,260,000 | 11.76 |
| 2 | 須賀工業株式会社 | 1,136,400 | 10.61 |
| 3 | 興和不動産株式会社 | 950,000 | 8.87 |
| 4 | 東光電気工事株式会社 | 640,000 | 5.97 |
| 5 | 株式会社第一ビルディング | 520,000 | 4.85 |
| 6 | 相互住宅株式会社 | 510,000 | 4.76 |
| 7 | DOWAホールディングス株式会社 | 500,000 | 4.66 |
| 8 | 興銀リース株式会社 | 450,000 | 4.20 |
| 9 | 日本製紙株式会社 | 440,000 | 4.10 |
| 9 | 第一生命保険株式会社 | 440,000 | 4.10 |
| 9 | コスモプロパティサービス株式会社 | 440,000 | 4.10 |
所有者別株式数構成比
2011年9月30日現在






